銷售熱線
0510-83078884 /13585071234
銷售熱線
0510-83075554 /18816206668
公司傳真
0510-83072224
|
|
|
<聚拓5月24日不銹鋼板價格行情> |
來源:無錫聚拓集團信息部 | 發布時間:2014/5/24 | 瀏覽次數: |
無錫不銹鋼板主營304/2B 201/2B 0.5-3.0
開平計劃:
2.5*1000 天管 2.29 周1開
1.0*1219 酒鋼 0.9 2噸開
2.0*1000 寶新 1.9 2噸開
1.0*1000 寶新 0.96 2噸開
1.0*1219 寶新 0.96 周2開
1.5*1219 酒鋼 1.47 2噸開
2.0*1219 天管 1.76 2噸開
0.9*1219 酒鋼 0.8 1噸開
0.8*1219 酒鋼 0.7 1噸開
0.8*1000 寶新 0.75 2噸開
0.8*1000 寶新 0.79 2噸開
1.0*1219 太鋼 1.0 2噸開
1.5*1000 天管 1.38 2噸開
2.0*1219 酒鋼 1.79 2噸開
1.0*1219 酒鋼 0.9 2噸開
1.5*1219 寶新 1.47 2噸開
2.0*1219 寶新 1.9 2噸開
2.0*1219 酒鋼 1.85 2噸開
2.0*1219 酒鋼 1.78 2噸開
2.0*1000 天管 1.77 2噸開
2.0*1000 太鋼 1.9 2噸開
2.5*1000 寶新 2.47 2噸開
2.5*1000 天管 2.3 2噸開
2.5*1000 天管 2.29 2噸開
3.0*1000 寶新 2.95 2噸開
 201開平計劃:
2.0*1219 1.7 聯眾 周1開
1.2*1219 1.1 聯眾 周1開
1.0*1000 0.9 聯眾 2噸開
1.5*1000 1.3 聯眾 2噸開
3.0*1000 2.7 聯眾 2噸開
3.0*1219 2.7 聯眾 2噸開
1.5*1219 1.3 聯眾 2噸開
1.2*1219 1.1 聯眾 2噸開
2.0*1219 1.8 聯眾 2噸開
1.0*1*C 0.9 聯眾 2噸開
1.2*1*C 1.01 聯眾 2噸開
1.5*1*C 1.28 聯眾 2噸開
2.5*1*C 2.18 聯眾 2噸開
3.0*1*C 2.69 聯眾 2噸開
0.8*4*C 0.7 聯眾 2噸開
1.0*4*C 0.9 聯眾 2噸開
1.2*4*C 1.01 聯眾 2噸開
1.5*4*C 1.3/1.4聯眾 2噸開
2.0*4*C 1.7/1.8聯眾 2噸開
2.5*4*C 2.2 聯眾 2噸開
3.0*4*C 2.7/2.8聯眾 2噸開
親們,201聯眾,寶鋼陸續上貨咯,市場最低價!!
聯系熱線:0510-83078884 |
|
<> TAG:無錫不銹鋼板價格 |
|
|
上一篇:3.11鎳價上漲受阻,板市價格持穩,起伏待觀
下一篇:1月26日公司最新報價 |
|
|
|
相關內容 |
|
|
|